Hier sind die TOP 5 aller getesteten Kategorien!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Black Diamond Easy Rider Test | Salewa Ergo Tex Test | Salewa Premium Attac Test | Edelrid Cable Comfort 2.3 Test | Salewa Ergo Zip Test |
Preis | ab 114,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 148,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 69,95 € | ab 119,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 130,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
Bewertung | |||||
System | Y-Set | Y-Set | Y-Set | Y-Set | Y-Set |
Karabinertyp | - | Ergotec-Karabiner | Attac-Karabiner | OneTouch-Karabiner | Ergotec-Karabiner |
Bremssystem | Bandfalldämpfer | Bandfalldämpfer | Bandfalldämpfer | Bandfalldämpfer | Bandfalldämpfer |
Elastisches Material | |||||
Drehmechanismus | nein | nein | nein | ja | nein |
kurzschlussfest | |||||
Gewichtsklasse | 50-100 kg | 50-120 kg | 45-120 kg | 50-100 kg | 45-120 kg |
Gewicht Set | 492 g | 425 g | 470 g | 460 g | 540 g |
Extras | - | auch für Personen über 100kg | erweiterter Gewichtsbereich | - | ZIP-Roller statt Elastikband |
Preis | ab 114,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 148,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 69,95 € | ab 119,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 130,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Black Diamond Half Dome Test | Mammut El Cap Test | Salewa Toxo Test | Petzl Elios | Edelrid Zodiac |
Preis | ab 49,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 59,95 € |
ab 39,95 € | ab 60,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 44,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
- | - |
Bewertung | |||||
Typ | Hybridhelm | Hybridhelm | Hartschalenhelm | Hybridhelm | Hybridhelm |
Belüftung | |||||
Belüftungsschlitze | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 |
Verstellung über | Einstellrad | Schnalle | Einstellrad | Schnalle | Einstellrad |
Stirnlampenclips | |||||
Gewicht | 310 g | 315 g | 380 g | 300 g | 359 g |
Besonderheiten | viele Farben erhältlich | viele Farben erhältlich | 370 g nachgewogen | Lüftungsklappen schließbar | - |
Preis | ab 49,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 59,95 € |
ab 39,95 € | ab 60,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 44,00 € |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Edelrid Jay Test | Black Diamond Momentum DS Test | Mammut Ophir 4 Slide Test | Petzl Corax Test | Salewa Via Ferrata Evo Test |
Preis | ab 56,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 122,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 70,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 59,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 39,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
Bewertung | |||||
Art | Hüftgurt | Hüftgurt | Hüftgurt | Hüftgurt | Hüftgurt |
Materialschlaufen | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
gepolstert | |||||
Beinschlaufen verstellbar | |||||
Gewicht | 470 g | 399 g | 470 g | 490 g | 390 g |
Besonderheiten | Abriebschutz an Einbindeschlaufe | 12 kN Nachziehschlaufe | Abriebschutz an Einbindeschlaufe | - | - |
Preis | ab 56,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 122,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 70,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 59,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 39,00 € |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Hanwag Ferrata Combi GTX Test | Salewa MS Mtn Trainer Mid GTX Test | Salewa WS Mtn Trainer Mid GTX Test | Salewa MS Rapace GTX Test | Lowa Lavena II GTX Test |
Preis | ab 264,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 250,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 269,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
Bewertung | |||||
Sohle | Vibram® | Vibram® | Vibram® | Vibram® | Vibram® |
Obermaterial | Bergrindleder | Leder | Leder | Nubuk | Nubuk |
Innenmaterial | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
GORE-TEX® | |||||
steigeisenfest | bedingt | nein | nein | bedingt | bedingt |
Geröllschutz | |||||
Haltbarkeit | ausgezeichnet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Gewicht (Paar) | 1500 g | 1260 g | 998 g | 1250 g | 1340 g |
Preis | ab 264,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 189,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 250,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 269,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Connex Handschuhe Test | Black Diamond Crag Half Finger Test | Salewa Klettersteighandschuhe Test | Edelrid Work Glove Close Test | Edelrid Work Glove Open Test |
Preis |
6,92 € | ab 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 35,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 33,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
Bewertung | |||||
Fingerart | geschlossen | offen | offen | geschlossen | offen |
Verschluss | Klettverschluss | Klettverschluss | Klettverschluss | Klettverschluss | Klettverschluss |
Material Greiffläche | Gummi | Leder | Aramid | Leder | Leder |
Material Handrücken | Textilgewebe | Synthetikmaterial | Nylon | Synthetikmaterial | Synthetikmaterial |
Haltbarkeit | sehr gut | ausgezeichnet | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Grip am Stahlseil | ausgezeichnet | sehr gut | ordentlich | gut | gut |
Klettersteigtyp | alle Sportklettersteige | alle Klettersteigtypen | Alpinklettersteige | Alpinklettersteige | Alpinklettersteige |
bis Schwierigkeitsgrad | D+ | B/C | B/C | B/C | B/C |
Preis |
6,92 € | ab 20,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 35,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 33,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |